# Date & Time

| Function          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ----------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| DATE              | <p>Returns a date, from a user-supplied year, month and day. </p><p><code>syntax: =DATE(year,month,dayOfMonth)</code> </p><p><code>example: DATE(2017,1,21)</code> </p><p><code>result: Returns Java Date Instance</code></p>                                                                                                                              |
| TIME              | Returns a time, from a user-supplied hour, minute and second.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DATEVALUE         | <p>Converts a text string showing a date, to java date </p><p><code>syntax: =DATEVALUE(time\_</code><em><code>in</code></em><code>\_string, format(optional))</code> </p><p><code>example: =DATEVALUE("12/12/2017") or</code></p><p>                 =<code>DATEVALUE("12/12/2017","dd/mm/yyyy")</code></p><p><code>result: Java date instance</code> </p> |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIMEVALUE         | <p>Converts a text string showing a time, to a decimal that represents the time in Excel.</p><p><code>example: =TIMEVALUE("10:10 AM")</code></p><p><code>result: java instance with time and default date</code>  </p>                                                                                                                                     |
| <p></p><p>NOW</p> | <p>Returns the current date & time. </p><p><code>syntax: =NOW()</code> </p><p><code>result: returns Java Date Instance with time</code></p>                                                                                                                                                                                                                |
| TODAY             | <p>Returns today's date.</p><p><code>syntax: =TODAY()</code> </p><p><code>result: returns Java Date Instance without time</code></p>                                                                                                                                                                                                                       |
